<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>JRA競馬情報-中央競馬予想専門-</title>
	<atom:link href="http://www.pie-face.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pie-face.com</link>
	<description>競馬ﾌｧﾝがｱｯ!!と驚く競馬情報をお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 23:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pie-face.com/feed/" />
		<item>
		<title>オープンで勝った経験</title>
		<link>http://www.pie-face.com/nikki/o-pundekattakeiken/</link>
		<comments>http://www.pie-face.com/nikki/o-pundekattakeiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 23:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理人日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pie-face.com/nikki/o-pundekattakeiken/</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想会社の中には悪徳業者が紛れています。ここでは優良な業者と悪徳業者の見極め方を紹介します。 現在ネットには、さまざまな競馬予想会社が乱立し、第14回中山グランドジャンプ2012勝馬予想予想会社人気ランキングのサイトがあるほど、各社間で激しい競争が繰り広げられています。ランキング上位の会社は比較的優良であることが多いのですが、そのランキングサイト自体、悪徳業者が作ったものだとしたら、上位に来るのは当然悪徳業者ということになります。 掲示板なども参考材料にはなります。悪徳業者には、必ず引っ掛かってしまった人の恨みつらみがそこに書かれるはずです。優良会社のスレッドは、そうした良い悪いの話はあまりされず、その日の予想がどうだったか、利用者による検証が冷静に行われています。ただ掲示板も、業者による自作自演、ライバル社への誹謗中傷が紛れていることは当然あります。 最終的には自分で確かめるほかありません。そのサイトを見て、怪しそうだと思ったら利用を控えるべきです。悪徳業者は次から次にホームページを立ち上げるので、作りが大味で、派手な宣伝文句ばかりが目立ちます。やはり皐月賞に限らず、ユーザーサイドに立ったホームページを作っている会社は信頼度が高いといえるでしょう。 プロフィット 優良競馬予想サイトご利用したい方は口コミサイトへどうぞ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想会社の中には悪徳業者が紛れています。ここでは優良な業者と悪徳業者の見極め方を紹介します。<br />
現在ネットには、さまざまな競馬予想会社が乱立し、<a href="http://xn--qckq4czczc7a0ed5448dp23a.net/">第14回中山グランドジャンプ2012勝馬予想</a>予想会社人気ランキングのサイトがあるほど、各社間で激しい競争が繰り広げられています。ランキング上位の会社は比較的優良であることが多いのですが、そのランキングサイト自体、悪徳業者が作ったものだとしたら、上位に来るのは当然悪徳業者ということになります。<br />
掲示板なども参考材料にはなります。悪徳業者には、必ず引っ掛かってしまった人の恨みつらみがそこに書かれるはずです。優良会社のスレッドは、そうした良い悪いの話はあまりされず、その日の予想がどうだったか、利用者による検証が冷静に行われています。ただ掲示板も、業者による自作自演、ライバル社への誹謗中傷が紛れていることは当然あります。<br />
最終的には自分で確かめるほかありません。そのサイトを見て、怪しそうだと思ったら利用を控えるべきです。悪徳業者は次から次にホームページを立ち上げるので、作りが大味で、派手な宣伝文句ばかりが目立ちます。やはり<a href="http://xn--0kqw26bonen3r0j0a.com/">皐月賞</a>に限らず、ユーザーサイドに立ったホームページを作っている会社は信頼度が高いといえるでしょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/22/">プロフィット</a><br />
優良競馬予想サイトご利用したい方は口コミサイトへどうぞ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pie-face.com/nikki/o-pundekattakeiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pie-face.com/nikki/o-pundekattakeiken/" />
	</item>
		<item>
		<title>予断のない予想</title>
		<link>http://www.pie-face.com/keibajyouhou/yodannonaiyosou/</link>
		<comments>http://www.pie-face.com/keibajyouhou/yodannonaiyosou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pie-face.com/keibajyouhou/yodannonaiyosou/</guid>
		<description><![CDATA[　2012チューリップ賞予想で勝つのはかなり難しい課題です。弥生賞第49回がギャンブルとして確立されているということは、お客であるわたし達は最初から負ける可能性の高い勝負をしているという ことでありますので、何か工夫をしない限りほぼマイナス収支となってしまいます。オーシャンＳ2012において主催者・ＪＲＡが利益を出す仕組みは簡単で、我々の馬券売上から控除率 という手数料を徴収し（２０〜２５％）、その残りを配当に使っています。ですので、ほかの人と同じように予想し馬券を買っていては回収率も７８〜８０％が上限と なるでしょう。 　さてということは、ほかの人がしないようなことをするというのがこの罠から脱出するポイントとなりそうです。まずは馬券を買うレースを少なくするということ。 多くの人は馬券を買いすぎなのです。本当に自信のあるレースなんてそんなにないはず。ぎりぎりまで勝負するレースを減らせばコストも下がり、プラスの可能性を大きく することができるでしょう。もうひとつは馬券の買い方。人と違う馬券を買うことが必要ですから、あまり人気のない枠連なんかを敢えて選択するのも面白いと思います。 インサイド評判 悪質競馬予想会社を見定めましょう！優良サイトをご使用下さい。 ウイニングミリオンクチコミ 口コミサイトがあるからもう大丈夫！アナタは悪質競馬予想サイトに騙されない！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://tulipsho.net/">2012チューリップ賞予想</a>で勝つのはかなり難しい課題です。<a href="http://yayoisho.com/">弥生賞第49回</a>がギャンブルとして確立されているということは、お客であるわたし達は最初から負ける可能性の高い勝負をしているという<br />
ことでありますので、何か工夫をしない限りほぼマイナス収支となってしまいます。<a href="http://oceanstakes.com/">オーシャンＳ2012</a>において主催者・ＪＲＡが利益を出す仕組みは簡単で、我々の馬券売上から控除率<br />
という手数料を徴収し（２０〜２５％）、その残りを配当に使っています。ですので、ほかの人と同じように予想し馬券を買っていては回収率も７８〜８０％が上限と<br />
なるでしょう。<br />
　さてということは、ほかの人がしないようなことをするというのがこの罠から脱出するポイントとなりそうです。まずは馬券を買うレースを少なくするということ。<br />
多くの人は馬券を買いすぎなのです。本当に自信のあるレースなんてそんなにないはず。ぎりぎりまで勝負するレースを減らせばコストも下がり、プラスの可能性を大きく<br />
することができるでしょう。もうひとつは馬券の買い方。人と違う馬券を買うことが必要ですから、あまり人気のない枠連なんかを敢えて選択するのも面白いと思います。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/8/">インサイド評判</a><br />
悪質競馬予想会社を見定めましょう！優良サイトをご使用下さい。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/9/">ウイニングミリオンクチコミ</a><br />
口コミサイトがあるからもう大丈夫！アナタは悪質競馬予想サイトに騙されない！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pie-face.com/keibajyouhou/yodannonaiyosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pie-face.com/keibajyouhou/yodannonaiyosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>「枠順は逃げ、先行馬</title>
		<link>http://www.pie-face.com/padck/sugoi/</link>
		<comments>http://www.pie-face.com/padck/sugoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パドック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pie-face.com/padck/sugoi/</guid>
		<description><![CDATA[「セントウルステークス」 阪神競馬場の芝１２００ｍのコースで行われる、中央競馬の重賞G3に格付けされるレースです。 出走資格は、サラ系３歳（旧４歳）以上に限定され、 JRA所属馬および地方所属の競走馬、さらに外国調教馬が出走する国際レースです。 秋のスプリンターズステークスへの前哨戦としても注目されるレースですが、 サマースプリントシリーズの最終戦としても、さらに注目される人気の高いレースとなっています。 ここでいい走りを見せ、好成績となった期待馬たちが、後のG1馬へと大きく成長することとなりますから、 競馬ファンには今後のためにも、見逃せない大切なレースだといえます。 ここを制した２０１１　中山金杯予想をはじめ、今なおG1で活躍する馬たちが、 このレースからでた馬たちであることが多いのも特徴のようです。 なかには、ここで惨敗となってしまったローレルゲレイロという馬が、 スプリンターズステークスに出走し、ここでの汚名を返上するかのような走りを見せ見事栄冠を手にしたこともありました。 このことから、このレースは馬を強くする何かを持ったレースだといえそうです。 そして、２０１１　京都金杯セントウルステークスの傾向を探ってみると、 このレースでは牝馬が連ついすることが多いという傾向があるようなので、 牝馬に注目していくといいかもしれません。 さらに近年のレース結果から、人気馬での決着になる事が少なく、 伏兵馬が多く馬券に絡んできているという傾向もあるようです。 こういった点を踏まえて馬券予想していくと、より楽しめるレースとなるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「セントウルステークス」<br />
阪神競馬場の芝１２００ｍのコースで行われる、中央競馬の重賞G3に格付けされるレースです。<br />
出走資格は、サラ系３歳（旧４歳）以上に限定され、<br />
JRA所属馬および地方所属の競走馬、さらに外国調教馬が出走する国際レースです。<br />
秋のスプリンターズステークスへの前哨戦としても注目されるレースですが、<br />
サマースプリントシリーズの最終戦としても、さらに注目される人気の高いレースとなっています。<br />
ここでいい走りを見せ、好成績となった期待馬たちが、後のG1馬へと大きく成長することとなりますから、<br />
競馬ファンには今後のためにも、見逃せない大切なレースだといえます。<br />
ここを制した<a href="http://nakayamakinpaiyosou.com/">２０１１　中山金杯予想</a>をはじめ、今なおG1で活躍する馬たちが、<br />
このレースからでた馬たちであることが多いのも特徴のようです。<br />
なかには、ここで惨敗となってしまったローレルゲレイロという馬が、<br />
スプリンターズステークスに出走し、ここでの汚名を返上するかのような走りを見せ見事栄冠を手にしたこともありました。<br />
このことから、このレースは馬を強くする何かを持ったレースだといえそうです。<br />
そして、<a href="http://kyotokinpaiyosou.net/">２０１１　京都金杯</a>セントウルステークスの傾向を探ってみると、<br />
このレースでは牝馬が連ついすることが多いという傾向があるようなので、<br />
牝馬に注目していくといいかもしれません。<br />
さらに近年のレース結果から、人気馬での決着になる事が少なく、<br />
伏兵馬が多く馬券に絡んできているという傾向もあるようです。<br />
こういった点を踏まえて馬券予想していくと、より楽しめるレースとなるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pie-face.com/padck/sugoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pie-face.com/padck/sugoi/" />
	</item>
		<item>
		<title>天皇賞秋894</title>
		<link>http://www.pie-face.com/tyuuourace/tennoshoaki894/</link>
		<comments>http://www.pie-face.com/tyuuourace/tennoshoaki894/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pie-face.com/tyuuourace/tennoshoaki894/</guid>
		<description><![CDATA[春秋両方の天皇賞でこれまでに牝馬が制したのは14回あります。中でも天皇賞春を牝馬で勝ったのは1953年のレダただ一頭であり他の13頭の勝利は全て天皇賞秋でのものです。２０００ｍで開催されるようになってから3頭の牝馬が制覇していますが、それ以前の長距離で開催されていた時代でも10頭もの優勝馬がいる事などからも東京競馬場のコース適正が大きな要素であるといえます。 かつて長距離レースとして開催されて頃の天皇賞秋で優勝した牝馬の中で一番印象深い馬はこのプリティキャストでしょう。カツラノハイセイコー・ホウヨウボーイなどその時代の人気馬に対して有馬　結果騎乗した柴田政人騎手は予想外の大逃げ戦法に出ます。その道中、後続に１００ｍもの差をつける大逃げであった事に重ねて有力馬同士のけん制によって好機となり全くのノーマークで逃げることができたのです。直線に入るとプリティキャストもバテて下がりはじめるのですがそれまでにつけていた圧倒的な大差を後続は詰める事ができないまま7馬身の差をつけ1着入線、トウメイ以来となる牝馬での制覇という栄光を手にしました。このプリティキャストの上がり３ハロンタイムは40秒台で、川崎記念　２０１２道中もプレッシャーをかけられずに楽に逃げられたことなど展開によっての勝利ではありますが、この印象的な逃げ切り勝利はその当時の競馬ファンだけでなく近年の天皇賞秋レースの中でも一番のレースとして多くの人に支持されるなど強烈なインパクトを与えたレースでした。 近年距離短縮によって牝馬の強豪馬が制する事も増加傾向です。将来的にも古馬Ｇ１天皇賞秋で強い牝馬の活躍する事を競馬ファンは注目しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春秋両方の天皇賞でこれまでに牝馬が制したのは14回あります。中でも天皇賞春を牝馬で勝ったのは1953年のレダただ一頭であり他の13頭の勝利は全て天皇賞秋でのものです。２０００ｍで開催されるようになってから3頭の牝馬が制覇していますが、それ以前の長距離で開催されていた時代でも10頭もの優勝馬がいる事などからも東京競馬場のコース適正が大きな要素であるといえます。<br />
かつて長距離レースとして開催されて頃の天皇賞秋で優勝した牝馬の中で一番印象深い馬はこのプリティキャストでしょう。カツラノハイセイコー・ホウヨウボーイなどその時代の人気馬に対して<a href="http://arimakinenmanbaken.org/">有馬　結果</a>騎乗した柴田政人騎手は予想外の大逃げ戦法に出ます。その道中、後続に１００ｍもの差をつける大逃げであった事に重ねて有力馬同士のけん制によって好機となり全くのノーマークで逃げることができたのです。直線に入るとプリティキャストもバテて下がりはじめるのですがそれまでにつけていた圧倒的な大差を後続は詰める事ができないまま7馬身の差をつけ1着入線、トウメイ以来となる牝馬での制覇という栄光を手にしました。このプリティキャストの上がり３ハロンタイムは40秒台で、<a href="http://kawasakikinen.com/">川崎記念　２０１２</a>道中もプレッシャーをかけられずに楽に逃げられたことなど展開によっての勝利ではありますが、この印象的な逃げ切り勝利はその当時の競馬ファンだけでなく近年の天皇賞秋レースの中でも一番のレースとして多くの人に支持されるなど強烈なインパクトを与えたレースでした。<br />
近年距離短縮によって牝馬の強豪馬が制する事も増加傾向です。将来的にも古馬Ｇ１天皇賞秋で強い牝馬の活躍する事を競馬ファンは注目しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pie-face.com/tyuuourace/tennoshoaki894/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pie-face.com/tyuuourace/tennoshoaki894/" />
	</item>
		<item>
		<title>単独で先頭に立って逃げる</title>
		<link>http://www.pie-face.com/baken/tandokudesentonitattenigeru/</link>
		<comments>http://www.pie-face.com/baken/tandokudesentonitattenigeru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pie-face.com/baken/tandokudesentonitattenigeru/</guid>
		<description><![CDATA[GIレースは色々ありますが、年齢制限3歳馬以上でなおかつ牝馬しか出走をすることができない芝2200mのレースがあります。 このGIレースをエリザベス女王杯というのですが、エリザベス女王杯は牝馬の頂上決定戦とも言えるレースとなっており、クラシックレースで実績を残した三歳馬の牝馬と古馬が争うレースとしても知られています。 ですので毎年エリザベス女王杯は非常に熾烈なレース展開になる傾向が強いです。 去年はエリザベス女王杯に勝利をするためにブエナビスタが出走をしたというのは記憶にある人も多いでしょう。 ブエナビスタは堂々の一番人気となっており注目されていたのですが、逃げ馬の2頭が思った以上の第56回有馬記念　指数好走をしたため勝利をすることは出来ませんでした。 ですので最終的にかなり荒れたレースになったということは記憶に新しいですよね。 エリザベス女王杯はこのようにハイレベルな戦いが行われているのですが、２０１１　東京大賞典予想傾向としては古馬より秋華賞で好走をした馬が入線をする傾向が強いように思えます。 これ以外にも三歳馬のほうが有利だとも言われているのですが、三歳馬だけで固めてしまうと4歳馬以上の馬を見落としてしまうということになりかねませんので気を付けるようにしなくてはなりません。 ですのでデータを活用するのであれば、これまでのレースのデータを見ながらどの馬を軸馬として絞り込むかが重要になるのではないでしょうか。 またあれる傾向が強いですので幅広く馬券に絡めるようにするということも大切となっておりなかなかGIレースの中でも予想をするのは難しいレースといえるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GIレースは色々ありますが、年齢制限3歳馬以上でなおかつ牝馬しか出走をすることができない芝2200mのレースがあります。<br />
このGIレースをエリザベス女王杯というのですが、エリザベス女王杯は牝馬の頂上決定戦とも言えるレースとなっており、クラシックレースで実績を残した三歳馬の牝馬と古馬が争うレースとしても知られています。<br />
ですので毎年エリザベス女王杯は非常に熾烈なレース展開になる傾向が強いです。<br />
去年はエリザベス女王杯に勝利をするためにブエナビスタが出走をしたというのは記憶にある人も多いでしょう。<br />
ブエナビスタは堂々の一番人気となっており注目されていたのですが、逃げ馬の2頭が思った以上の<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　指数</a>好走をしたため勝利をすることは出来ませんでした。<br />
ですので最終的にかなり荒れたレースになったということは記憶に新しいですよね。<br />
エリザベス女王杯はこのようにハイレベルな戦いが行われているのですが、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">２０１１　東京大賞典予想</a>傾向としては古馬より秋華賞で好走をした馬が入線をする傾向が強いように思えます。<br />
これ以外にも三歳馬のほうが有利だとも言われているのですが、三歳馬だけで固めてしまうと4歳馬以上の馬を見落としてしまうということになりかねませんので気を付けるようにしなくてはなりません。<br />
ですのでデータを活用するのであれば、これまでのレースのデータを見ながらどの馬を軸馬として絞り込むかが重要になるのではないでしょうか。<br />
またあれる傾向が強いですので幅広く馬券に絡めるようにするということも大切となっておりなかなかGIレースの中でも予想をするのは難しいレースといえるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pie-face.com/baken/tandokudesentonitattenigeru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pie-face.com/baken/tandokudesentonitattenigeru/" />
	</item>
		<item>
		<title>電撃の6ハロン</title>
		<link>http://www.pie-face.com/keibayosou/dengekino6haron/</link>
		<comments>http://www.pie-face.com/keibayosou/dengekino6haron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pie-face.com/keibayosou/dengekino6haron/</guid>
		<description><![CDATA[「電撃の6ハロン」というキャッチフレーズで古くから親しまれているスプリンターズステークス、究極のスピードを争うスリリングな競馬は、一種独特のおもしろさがあります。 ここ10年では比較的人気サイドの活躍が見られるスプリンターズステークスですが、しかしやはりここを勝つにはスピードだけでなく、底力も必要という印象があります。 スプリンターズステークスへのステップは多岐に及んでいますが、中でも注意したいのがセントウルステークスからの参戦となる組みです。 というのも、セントウルステークス組は、有馬記念予想　３連単どちらかというと本番のスプリンターズで苦戦を強いられる傾向があるからです。 セントウルステークス組を軸にするのであれば、その内容がスプリンターズステークスを勝つだけのものであったかどうかをよくよく検討すべきです。 また、ジョッキーでは若手から中堅の域に入ろうかという川田騎手の手綱がスプリンターズステークスは好調のようです。 ただ、2010年はダッシャーゴーゴーの降着があり、東京大賞典予想しかも翌年の高松宮記念でもまたもやダッシャーゴーゴーで降着処分を受けたことから、川田騎手に全幅の信頼を置けるということでもなさそうです。 そして、何と言っても外国馬の台頭には要注意。 比較的レベルが低いとされる外国馬も、ふたを開けてみれば圧勝のうちに終わるということも少なくありませんし、また、実績ある外国馬はそのまま結果を残すというケースも多く、外国馬が出走してきたら、その人気にかかわらず、これは大いに注目すべきです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「電撃の6ハロン」というキャッチフレーズで古くから親しまれているスプリンターズステークス、究極のスピードを争うスリリングな競馬は、一種独特のおもしろさがあります。<br />
ここ10年では比較的人気サイドの活躍が見られるスプリンターズステークスですが、しかしやはりここを勝つにはスピードだけでなく、底力も必要という印象があります。<br />
スプリンターズステークスへのステップは多岐に及んでいますが、中でも注意したいのがセントウルステークスからの参戦となる組みです。<br />
というのも、セントウルステークス組は、<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　３連単</a>どちらかというと本番のスプリンターズで苦戦を強いられる傾向があるからです。<br />
セントウルステークス組を軸にするのであれば、その内容がスプリンターズステークスを勝つだけのものであったかどうかをよくよく検討すべきです。<br />
また、ジョッキーでは若手から中堅の域に入ろうかという川田騎手の手綱がスプリンターズステークスは好調のようです。<br />
ただ、2010年はダッシャーゴーゴーの降着があり、<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">東京大賞典予想</a>しかも翌年の高松宮記念でもまたもやダッシャーゴーゴーで降着処分を受けたことから、川田騎手に全幅の信頼を置けるということでもなさそうです。<br />
そして、何と言っても外国馬の台頭には要注意。<br />
比較的レベルが低いとされる外国馬も、ふたを開けてみれば圧勝のうちに終わるということも少なくありませんし、また、実績ある外国馬はそのまま結果を残すというケースも多く、外国馬が出走してきたら、その人気にかかわらず、これは大いに注目すべきです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pie-face.com/keibayosou/dengekino6haron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pie-face.com/keibayosou/dengekino6haron/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダービーで活躍するような馬</title>
		<link>http://www.pie-face.com/keibayosou/dekatsuyakusuruyonauma/</link>
		<comments>http://www.pie-face.com/keibayosou/dekatsuyakusuruyonauma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pie-face.com/keibayosou/dekatsuyakusuruyonauma/</guid>
		<description><![CDATA[京都新聞杯（GII)　距離は２２００m、国際、指定、３歳以上という条件で行われるレースです。 皐月賞に出走できなかった馬や、ダービーに的を絞り挑戦するような馬というのはこのレースに出走し、ダービーへ向けた重要なレースとなるのです。ダービーに出走したいという陣営の願いが伝わってくるほど、このレースにかけていますし、阪神ジュベナイルフィリーズ予想そしてその分白熱したレース展開を見ることができるため、競馬ファンにもとても人気のあるレースのひとつなのです。このレースからはインティライミ、ハーツクライといった有名な馬もこのレースで勝利しています。そしてこのレースの、過去のデータを見ると、デビュー戦での勝利馬の連対が高いということがわかり、ジャパンカップダート予想そして２番人気の馬もよい成績を残すというような傾向がありますので、それを頭に入れて予想するといいでしょう。そして追い込みさしの馬が上位に入る可能性が高いというような情報もあります。ですので、このレースを見てダービーで活躍するような馬を見つけるというのもよい方法かもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>京都新聞杯（GII)　距離は２２００m、国際、指定、３歳以上という条件で行われるレースです。<br />
皐月賞に出走できなかった馬や、ダービーに的を絞り挑戦するような馬というのはこのレースに出走し、ダービーへ向けた重要なレースとなるのです。ダービーに出走したいという陣営の願いが伝わってくるほど、このレースにかけていますし、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ予想</a>そしてその分白熱したレース展開を見ることができるため、競馬ファンにもとても人気のあるレースのひとつなのです。このレースからはインティライミ、ハーツクライといった有名な馬もこのレースで勝利しています。そしてこのレースの、過去のデータを見ると、デビュー戦での勝利馬の連対が高いということがわかり、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート予想</a>そして２番人気の馬もよい成績を残すというような傾向がありますので、それを頭に入れて予想するといいでしょう。そして追い込みさしの馬が上位に入る可能性が高いというような情報もあります。ですので、このレースを見てダービーで活躍するような馬を見つけるというのもよい方法かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pie-face.com/keibayosou/dekatsuyakusuruyonauma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pie-face.com/keibayosou/dekatsuyakusuruyonauma/" />
	</item>
		<item>
		<title>本開催場外発売</title>
		<link>http://www.pie-face.com/keibayosou/motokaisaizyougaihatubai/</link>
		<comments>http://www.pie-face.com/keibayosou/motokaisaizyougaihatubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pie-face.com/keibayosou/motokaisaizyougaihatubai/</guid>
		<description><![CDATA[中央競馬では先に書いたとおり、レースの開催されている本開催、そして場外販売という二箇所での販売形式をとってます。 一般的には２つから３つの競馬場で一緒に行われるのですが、 中山、東京競馬場と、阪神競馬場と京都競馬場の各、エリザベス女王杯地域ブロックの競馬場で２つに同時に行われることは めったにありません。 ですが、夏の期間や一部の期間をのぞいて、関東、関西、どちらのブロックでも開催されていて 本開催をしている間の場外発売のことを裏開催といっています。 そして当たり馬券を換金するために月曜日は払い戻しのみ営業しています。 本開催と、場外発売の違いですが、本開催は４大競馬場や中京競馬場で２００円、それ以外は１００円入場料が必要です。 当たり前のことですが、WINSでは指定席以外の入場料は必要ありません。 そして競馬場ごとに、本開催と場外発売で指定席の値段が上がることもあるので違いがあります。 一般的には本開催に合わせて競馬場でそれぞれイベントが実施されるのが特徴です。 ですから本開催のときには地方の中央競馬場でも沢山の人がきて、2011年マイルチャンピオンシップ予想にぎわって、指定席は開門と同時に完売になります。 初めて競馬場に行くなら本開催のときは、とても人が多いですから、施設の把握にも時間がかかりますから、 前もって場外発売時に下見をしておいたり、WINSへいって 競馬がどのような流れになっているのか、把握しておくといいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中央競馬では先に書いたとおり、レースの開催されている本開催、そして場外販売という二箇所での販売形式をとってます。<br />
一般的には２つから３つの競馬場で一緒に行われるのですが、<br />
中山、東京競馬場と、阪神競馬場と京都競馬場の各、<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯</a>地域ブロックの競馬場で２つに同時に行われることは<br />
めったにありません。<br />
ですが、夏の期間や一部の期間をのぞいて、関東、関西、どちらのブロックでも開催されていて<br />
本開催をしている間の場外発売のことを裏開催といっています。<br />
そして当たり馬券を換金するために月曜日は払い戻しのみ営業しています。<br />
本開催と、場外発売の違いですが、本開催は４大競馬場や中京競馬場で２００円、それ以外は１００円入場料が必要です。<br />
当たり前のことですが、WINSでは指定席以外の入場料は必要ありません。<br />
そして競馬場ごとに、本開催と場外発売で指定席の値段が上がることもあるので違いがあります。<br />
一般的には本開催に合わせて競馬場でそれぞれイベントが実施されるのが特徴です。<br />
ですから本開催のときには地方の中央競馬場でも沢山の人がきて、<a href="http://www.mobafilm.com/">2011年マイルチャンピオンシップ予想</a>にぎわって、指定席は開門と同時に完売になります。<br />
初めて競馬場に行くなら本開催のときは、とても人が多いですから、施設の把握にも時間がかかりますから、<br />
前もって場外発売時に下見をしておいたり、WINSへいって<br />
競馬がどのような流れになっているのか、把握しておくといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pie-face.com/keibayosou/motokaisaizyougaihatubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pie-face.com/keibayosou/motokaisaizyougaihatubai/" />
	</item>
		<item>
		<title>コーナーを回れる</title>
		<link>http://www.pie-face.com/tihourace/10001200re-su-2/</link>
		<comments>http://www.pie-face.com/tihourace/10001200re-su-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方レース]]></category>

